Additional information
Weight | 1.05 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | BSP-7460 PINION GEAR OEM: 33KH263A remove | LAMP AMBER SIDE DIRECTION LENS TO SUIT 86325 NARVA 86320 remove | STOP TAIL INDICATOR LICENCE 12V LED AUTOLAMPS 209GARLP2 remove | SEAL DRIVE 39520 39585 39590 47620 47686 STEMCO 392-9099 remove | ANTENNA 2.1 DBI AS002 SPRING 595MM BLACK MEDIUM DUTY GME AE4707B remove | SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9089 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BSP-7460 | 86320 | 209GARLP2 | 392-9099 | AE4707B | 392-9089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | LAMP AMBER SIDE DIRECTION LENS TO SUIT 86325 NARVA 86320 | STOP TAIL INDICATOR LICENCE 12V LED AUTOLAMPS 209GARLP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LAMP AMBER SIDE DIRECTION LENS TO SUIT 86325 NARVA 86320 BA9S 12V 17131Â 24V 17141 | STOP TAIL INDICATOR LICENCE 12V LED AUTOLAMPS 209GARLP2
|
Part Number: 392-9099 Product Line: Seals Category ID: DRIVE WHEEL SET Application: Drive Installation Handle/Body: 555-0001 & 551-0001
| ANTENNA 2.1 DBI AS002 SPRING 595MM BLACK MEDIUM DUTY GME AE4707B
The AE470x series is an adaptable UHF CB antenna system with a range of spring bases and user-interchangeable whips. This allows you to quickly and easily switch between whips to suit the operating conditions and application. The AE470x series includes a range of shorter length whips with lower gain for mountainous terrain or built-up areas, and longer length whips with higher gain for travelling on open roads or flat terrain. The AE4707B is designed for the 4WD enthusiast who requires a robust but compact antenna for remote touring in Australia’s harsh outback conditions. Product DetailsKey Features
In the box
| SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9089 Application Notes:Components
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.05 | 0.3 | 1.10 | 0.7 | 3.2 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-66%