Additional information
Weight | 0.2 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | EFI-2334 INJECTOR LINE 6 CYL 2 VALVE NO3 remove | SEAL DRIVE 39520 39585 39590 47620 47686 STEMCO 392-9099 remove | SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9089 remove | MUDGUARD LIGHT TRUCK YELLOW 16" WHEELS DYNAPLAS P520YL1 remove | ANTENNA 2.1 DBI AS002 SPRING 595MM BLACK MEDIUM DUTY GME AE4707B remove | HUB TOOL INSTALLER DRIVE STEMCO 551-5320 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EFI-2334 | 392-9099 | 392-9089 | P520YL1 | AE4707B | 551-5320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Part Number: 392-9099 Product Line: Seals Category ID: DRIVE WHEEL SET Application: Drive Installation Handle/Body: 555-0001 & 551-0001
| SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9089 Application Notes:Components
| ANTENNA 2.1 DBI AS002 SPRING 595MM BLACK MEDIUM DUTY GME AE4707B
The AE470x series is an adaptable UHF CB antenna system with a range of spring bases and user-interchangeable whips. This allows you to quickly and easily switch between whips to suit the operating conditions and application. The AE470x series includes a range of shorter length whips with lower gain for mountainous terrain or built-up areas, and longer length whips with higher gain for travelling on open roads or flat terrain. The AE4707B is designed for the 4WD enthusiast who requires a robust but compact antenna for remote touring in Australia’s harsh outback conditions. Product DetailsKey Features
In the box
| HUB TOOL INSTALLER DRIVE STEMCO 551-5320 Part Number: 551-5320 Product Line: Tools Category ID: HUB TOOL-(1287)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 30.0 | 3.2 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 52.0 × 103.0 × 52.0 cm | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-28%