AUSLIFT 102416 SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 16MM CHAIN 8 TONNE
$379.00
$285.00
AUSLIFT 102416 SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 16MM CHAIN 8 TONNE
Description
Swivel Self locking Hook 08T 16mm
Austlift LS type swivel self-locking hooks have a ball bearing swivel to allow the hook to swivel under load thus reducing the twist of a sling. Designed with enlarged eye for passing larger shackles without disassembly of the hook.
• Ball bearing swivel allows the hook to rotate under full load.
• Marked with chain sizes, batch number, grade and Austlift branded with manufacture quality mark.
• Batch tested, test certificates available upon request.
• Spare trigger kits are available.
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 8.00 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | AUSLIFT 102416 SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 16MM CHAIN 8 TONNE remove | CLEVIS LUG LINK 8MM 3800KG G70 AUSLIFT 201208 remove | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 remove | LOAD BINDER 10MM STANDARD LEVER STYLE 6000KG AUSLIFT 202010 remove | LOAD BINDER 8MM RATCHET LEVER STYLE 3800KG AUSLIFT 202208 remove | LOAD BINDER 8MM STANDARD LEVER STYLE 3800KG AUSLIFT 202008 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 102416 | 201208 | 206130 | 202010 | 202208 | 202008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 20 in stock | 40 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 20 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 20 in stock | 40 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 20 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | AUSLIFT 102416 SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 16MM CHAIN 8 TONNE | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 | LOAD BINDER 8MM RATCHET LEVER STYLE 3800KG AUSLIFT 202208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Swivel Self locking Hook 08T 16mm Austlift LS type swivel self-locking hooks have a ball bearing swivel to allow the hook to swivel under load thus reducing the twist of a sling. Designed with enlarged eye for passing larger shackles without disassembly of the hook. • Ball bearing swivel allows the hook to rotate under full load. • Marked with chain sizes, batch number, grade and Austlift branded with manufacture quality mark. • Batch tested, test certificates available upon request. • Spare trigger kits are available. | CLEVIS LUG LINK 8MM 3800KG G70 AUSLIFT 201208 Clevis lug links combined with Grade 70 chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations with the benefit of a loop to use as a tow or anchor point, commonly used for drag chain applications. • Manufactured from forged steel, quenched, tempered and gold zinc plated. | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 Tie Down Anchor point Dish round LC275kg 120mm | LOAD BINDER 8MM RATCHET LEVER STYLE 3800KG AUSLIFT 202208
Loadmax Ratchet style Load Binder with winged Grab Hooks combined with Grade 70 Chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations, With the benefit of high pretension and the added safety of screw stops to ensure full thread contact while in use.
| LOAD BINDER 8MM STANDARD LEVER STYLE 3800KG AUSLIFT 202008
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8.00 | 0.6 | 0.15 | 5.6 | 4.7 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-16%