GRAB HOOK 6MM CLEVIS WINGED 2.3T G70 AUSLIFT 201006
$9.00
$6.00
GRAB HOOK 6MM CLEVIS WINGED 2.3T G70 AUSLIFT 201006
Description
AUSLIFT 201006 GRAB HOOK 6MM CLEVIS WINGED 2.3T G70
Brand
AUSTRALIAN LIFTING
Additional information
Weight | 0.17 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | GRAB HOOK 6MM CLEVIS WINGED 2.3T G70 AUSLIFT 201006 remove | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 remove | LOAD BINDER 6MM RATCHET LEVER STYLE 2300KG AUSLIFT 202206 remove | SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T M36 G80 AUSLIFT 605136 remove | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT remove | WINCH STRAP 11M X 50MM X 2.5T AUSLIFT 205320 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 201006 | 206130 | 202206 | 605136 | 504035 | 205320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 94 in stock | 40 in stock | 20 in stock | 4 in stock | 4 in stock | 90 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 94 in stock | 40 in stock | 20 in stock | 4 in stock | 4 in stock | 90 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GRAB HOOK 6MM CLEVIS WINGED 2.3T G70 AUSLIFT 201006 | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 | LOAD BINDER 6MM RATCHET LEVER STYLE 2300KG AUSLIFT 202206 | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT | WINCH STRAP 11M X 50MM X 2.5T AUSLIFT 205320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | AUSLIFT 201006 GRAB HOOK 6MM CLEVIS WINGED 2.3T G70 | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 Tie Down Anchor point Dish round LC275kg 120mm | LOAD BINDER 6MM RATCHET LEVER STYLE 2300KG AUSLIFT 202206
Loadmax Ratchet style Load Binder with winged Grab Hooks combined with Grade 70 Chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations, With the benefit of high pretension and the added safety of screw stops to ensure full thread contact while in use.
| SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T G80 AUSLIFT 605136 SWIVEL EYE BOLTSwivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
| D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T pin dee shackles are most commonly used for lifting applications, providing connections to chain, wire rope and other rated fittings within the marine, agricultural, mining and engineering industries. • Conforms to AS2741 manufactured from Grade S material in dee configuration with screw pin hot dipped galvanised. • Marked with working load limit in tonnes, quality grade, batch numbered, nominal size in millimeter and supplier identification. Test certificates are available upon request. Also available in black color in all sizes upon    request. • Proof tested to 2 x working load limit, with a minimum break force of 6 x working load limit. • Suitable for lifting applications. 5MM 13.5T AUSLIFT | Replacement Strap 50mm x 11m 2500kg (LC)
10 PER BOX SOLD AS PER EACH
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.17 | 0.15 | 1.75 | 3.8 | 5.30 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-25%