South Coast Truck Sales & SparesShopDrivetrain & SuspensionAxle ComponentsAxle BeamsBEARING TAPERED CONE MACK NTN 28682
Save $9
BEARING TAPERED CONE MACK NTN 28682
$49.00
$40.00
SKU: 28682
Categories: Axle Beams, Axle Components, Bearings
Brand
NTN-BOWER
Additional information
Weight | 0.5 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | BEARING TAPERED CONE MACK NTN 28682 remove | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842 remove | SEAL GREASE FRONT HUB VOLVO = 71/V09323 = 522.856 = 30L0301 remove | BEARING CUP FREIGHTER NACHI HM218210 remove | SEAL OIL DRIVE 38,000 MACK 598A OR 594A BRG GUARDIAN GARLOC 309-0960 STEMCO remove | INTERNATIONAL ACCO 1850G REAR AXLE HUB TO HUB ASSY 4.44 RATIO SPICER SECOND HAND remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 28682 | H913842 | 30L0301 | HM218210 NACHI | 309-0960 | AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 45 in stock | 8 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 45 in stock | 8 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
Factors
| SEAL OIL DRIVE 38,000 MACK 598A OR 594A BRG GUARDIAN GARLOC 309-0960 STEMCO 309-0960Guardian® HP Wheel SealDetails:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 2.45 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Related products
-
-27%
-
-
-56%