CHAIN BUCKET KIT 8MM X 6M G70 GRAB HOOKS 3.8T AUSLIFT 203210
$110.00
$65.00
Description
Loadmax G70 Transport Chain Kits give the bene ts of cleanliness, lightweight,
strength and reliability thereforee making it ideal for tie-down applications for the transport and shipping industries.
• Size available from 6 to 13mm and supplied with Grab Hook or Claw Hook.
• Any lengths can be supplied with other ttings upon request.
• All Grade 70 Transport Chain Kits come with re-usable plastic containers.
• Comply with AS 4344, Batch Test Certi cate available upon request.
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 9.65 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAIN BUCKET KIT 8MM X 6M G70 GRAB HOOKS 3.8T AUSLIFT 203210 remove | SLING HOOK 6MM 1.1T EYE TYPE SE 103006 remove | ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200 remove | LOAD BINDER 6MM STANDARD LEVER TYPE 2300KG AUSLIFT 202006 remove | SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T M36 G80 AUSLIFT 605136 remove | WELD ON LIFTING HOOK 2T G80 WITH LATCH TYPE WH AUSLIFT 103802 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 203210 | 103006 | 106200 | 202006 | 605136 | 103802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 18 in stock | 20 in stock | 10 in stock | 16 in stock | 4 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 18 in stock | 20 in stock | 10 in stock | 16 in stock | 4 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Loadmax G70 Transport Chain Kits give the bene ts of cleanliness, lightweight, strength and reliability thereforee making it ideal for tie-down applications for the transport and shipping industries. • Size available from 6 to 13mm and supplied with Grab Hook or Claw Hook. • Any lengths can be supplied with other ttings upon request. • All Grade 70 Transport Chain Kits come with re-usable plastic containers. • Comply with AS 4344, Batch Test Certi cate available upon request. |
Austlift SE type eye sling hooks are a general purpose hook suitable for most slinging applications. They come with a heavy duty latch for added safety. Eye type allows easy connection to coup links and can be
attached to lifting apparatus.
• Marked with chain sizes, batch number, grade and Austlift branded with manufacture quality mark.
• Batch tested, test certificates available upon request.
• Spare safety latch kits are available.
| ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200 ELEPHANTS FOOTAustlift Elephants Foot are commonly used as a lashing point to secure trucks, cars, container chassis and other vehicles on ships and barges in the marine industry.
| LOAD BINDER 6MM STANDARD LEVER TYPE 2300KG Loadmax Lever style Load Binder with winged Grab Hooks combined with Grade 70 Chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations. Commonly used to tie down Steel, Plant Equipment, Timber and other general cargo applications.
| SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T G80 AUSLIFT 605136 SWIVEL EYE BOLTSwivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
| WELD ON LIFTING HOOK 2T G80 WITH LATCH TYPE WH AUSLIFT 103802 UNIVERSAL WELD ON HOOK (WH)Austlift WH type Weld-on Hooks are a versatile hook for lifting and spreader beam attachment applications, can also be used for any fi xed anchor point after welding the hook on.
AVAILABLE OPTIONS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 9.65 | .5 | 1.0 | 2.75 | 3.8 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 14 × 8 × 5 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-37%