ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200
$36.00
$20.00
Description
ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200
ELEPHANTS FOOT
Austlift Elephants Foot are commonly used as a lashing point to secure trucks, cars, container chassis and other vehicles on ships and barges in the marine industry.
- • Lashing capacity of 5,500 kg with a minimum
- break load of 21.8 tonne.
- • Test Certificates available upon request.
CODE | TYPE | LC | MBS | Wt | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | G | L | |||||
Kg | tonne | kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||
106100 | Eye | 5000 | 20 | 0.67 | 28 | 60 | 16 | 52.5 | 116 |
106200 | Clevis | 5000 | 20 | 0.67 | 16 | 46 | 59 | – | 130 |
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 1.0 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200 remove | ELEPHANTS FOOT EYE 5 TONNE G80 AUSLIFT 106100 remove | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 remove | WELD ON LIFTING HOOK 2T G80 WITH LATCH TYPE WH AUSLIFT 103802 remove | LOAD BINDER SAFETY LEVER 8MM HOOK AUSLIFT 202615 remove | LOAD BINDER SAFETY LEVER 10MM UNI-HOOK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 106200 | 106100 | 206130 | 103802 | 202615 | 202510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | 40 in stock | 5 in stock | 17 in stock | 18 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 10 in stock | 40 in stock | 5 in stock | 17 in stock | 18 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200 ELEPHANTS FOOTAustlift Elephants Foot are commonly used as a lashing point to secure trucks, cars, container chassis and other vehicles on ships and barges in the marine industry.
| ELEPHANTS FOOT EYE 5 TONNE G80 AUSLIFT 106100 ELEPHANTS FOOT
AVAILABLE OPTIONS
| TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 Tie Down Anchor point Dish round LC275kg 120mm | WELD ON LIFTING HOOK 2T G80 WITH LATCH TYPE WH AUSLIFT 103802 UNIVERSAL WELD ON HOOK (WH)Austlift WH type Weld-on Hooks are a versatile hook for lifting and spreader beam attachment applications, can also be used for any fi xed anchor point after welding the hook on.
AVAILABLE OPTIONS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.0 | 0.75 | 0.15 | 0.7 | 3.95 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-16%
-
-30%