ELEPHANTS FOOT EYE 5 TONNE G80 AUSLIFT 106100
$38.00
$20.00
Description
ELEPHANTS FOOT EYE 5 TONNE G80 AUSLIFT 106100
ELEPHANTS FOOT
Austlift Elephants Foot are commonly used as a lashing point to secure trucks, cars, container chassis and other vehicles on ships and barges in the marine industry.
• Lashing capacity of 5,500 kg with a minimum
break load of 21.8 tonne.
• Test Certificates available upon request.
AVAILABLE OPTIONS
CODE | TYPE | LC | MBS | Wt | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | G | L | |||||
Kg | tonne | kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||
106100 | Eye | 5000 | 20 | 0.67 | 28 | 60 | 16 | 52.5 | 116 |
106200 | Clevis | 5000 | 20 | 0.67 | 16 | 46 | 59 | – | 130 |
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 0.75 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | ELEPHANTS FOOT EYE 5 TONNE G80 AUSLIFT 106100 remove | MASTER LINK CHAIN 8MM 1.9T G80 AUSLIFT 101008 remove | WINCH STRAP 13m x 50mm x 2.5T AUSLIFT 205323 remove | LOAD BINDER SAFETY LEVER STYLE 10MM 6,400KG G70 AUSLIFT 20260 remove | WELD ON LIFTING HOOK 2T G80 WITH LATCH TYPE WH AUSLIFT 103802 remove | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 106100 | 101008 | 205323 | 202620 | 103802 | 504035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 18 in stock | 98 in stock | 15 in stock | 5 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 18 in stock | 98 in stock | 15 in stock | 5 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Winch StrapsLoadmax Winch Straps combined with Truck Winches are the complete lashing system with the benefits of high pretension and less damage to cargo for general transport requirements.
| D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ELEPHANTS FOOT EYE 5 TONNE G80 AUSLIFT 106100 ELEPHANTS FOOT
AVAILABLE OPTIONS
| MASTER LINK CHAIN 8MM 1.9T AUSLIFT 101008 MASTER LINK (TYPE SD)
Austlift SD Type Head-Rings are designed to cater for single leg and double leg Chain Slings or Wire Rope Sling applications.
| 10 PER BOX SOLD AS EACH
Winch StrapsLoadmax Winch Straps combined with Truck Winches are the complete lashing system with the benefits of high pretension and less damage to cargo for general transport requirements.
| LOAD BINDER SAFETY LEVER STYLE 10MM 6,400KG G70 AUSLIFT 20260 Loadmax Safety Lever style Load Binder with winged Grab Hooks combined with Grade 70 Chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations with the added safety feature of a recoilless handle. | WELD ON LIFTING HOOK 2T G80 WITH LATCH TYPE WH AUSLIFT 103802 UNIVERSAL WELD ON HOOK (WH)Austlift WH type Weld-on Hooks are a versatile hook for lifting and spreader beam attachment applications, can also be used for any fi xed anchor point after welding the hook on.
AVAILABLE OPTIONS
| D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T pin dee shackles are most commonly used for lifting applications, providing connections to chain, wire rope and other rated fittings within the marine, agricultural, mining and engineering industries. • Conforms to AS2741 manufactured from Grade S material in dee configuration with screw pin hot dipped galvanised. • Marked with working load limit in tonnes, quality grade, batch numbered, nominal size in millimeter and supplier identification. Test certificates are available upon request. Also available in black color in all sizes upon    request. • Proof tested to 2 x working load limit, with a minimum break force of 6 x working load limit. • Suitable for lifting applications. 5MM 13.5T AUSLIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.75 | 0.55 | 2.60 | 6.4 | 0.7 | 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-44%