EYE BOLT 1.4T 3/4" BSW ZINC AUSLIFT 604020
$21.00
$15.00
Description
EYE BOLT 1.4T 3/4" BSW ZINC AUSLIFT 604020
BS529 eye bolts are generally used as a removable lifting point where a rated female thread or nut can be utilized, also can be used as a termination for chain, wire rope and other assembles where required.
• Made from carbon steel following steel specifications of BS 970 with zinc plated finish, manufactured with a smaller eye than DIN type.
• Conforms to AS2317, marked with working load limit in tonne, nominal size, quality grade, batch numbered and supplier identification. Proof tested to 2 x working load limit and minimum breaking force of 6 x work load limit.
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 0.55 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | EYE BOLT 1.4T 3/4" BSW ZINC AUSLIFT 604020 remove | G80 WELD ON LIFTING POINT TYPE WP 1 TONNE AUSLIFT 104001 remove | SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T M36 G80 AUSLIFT 605136 remove | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT remove | SWIVEL EYE BOLT 2-4T M20 G80 AUSLIFT 605120 remove | LOAD BINDER SAFETY LEVER STYLE 10MM 6,400KG G70 AUSLIFT 20260 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 604020 | 104001 | 605136 | 504035 | 605120 | 202620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 40 in stock | 20 in stock | 4 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 15 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 40 in stock | 20 in stock | 4 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 15 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | G80 WELD ON LIFTING POINT TYPE WP 1 TONNE AUSLIFT 104001 | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EYE BOLT 1.4T 3/4" BSW ZINC AUSLIFT 604020 BS529 eye bolts are generally used as a removable lifting point where a rated female thread or nut can be utilized, also can be used as a termination for chain, wire rope and other assembles where required. • Made from carbon steel following steel specifications of BS 970 with zinc plated finish, manufactured with a smaller eye than DIN type. | G80 WELD ON LIFTING POINT TYPE WP 1 TONNE Austlift WP type weld on lifting points can be welded on any carbon steel surface as a lifting point, or to be used as a fixed anchor point for spreader beam attachment. Can also be used as an anchor point for load restraint applications. • Marked with chain size, batch number, grade, WLL, Austlift branded with manufacture quality mark. • Batch tested, test certificates available upon request. • Welding instructions supplied with each unit. | SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T G80 AUSLIFT 605136 SWIVEL EYE BOLTSwivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
| D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T pin dee shackles are most commonly used for lifting applications, providing connections to chain, wire rope and other rated fittings within the marine, agricultural, mining and engineering industries. • Conforms to AS2741 manufactured from Grade S material in dee configuration with screw pin hot dipped galvanised. • Marked with working load limit in tonnes, quality grade, batch numbered, nominal size in millimeter and supplier identification. Test certificates are available upon request. Also available in black color in all sizes upon    request. • Proof tested to 2 x working load limit, with a minimum break force of 6 x working load limit. • Suitable for lifting applications. 5MM 13.5T AUSLIFT | SWIVEL EYE BOLT 2-4 TONNE 20MM G80 AUSLIFT 605120 SWIVEL EYE BOLTSwivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
| LOAD BINDER SAFETY LEVER STYLE 10MM 6,400KG G70 AUSLIFT 20260 Loadmax Safety Lever style Load Binder with winged Grab Hooks combined with Grade 70 Chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations with the added safety feature of a recoilless handle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.55 | 0.55 | 3.8 | 5.30 | 1.05 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-37%