EYE BOLT M24 4 TONNE AUSLIFT 605224 SWIVEL LARGE
$175.00
$155.00
Description
Swivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component.
Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally
suited for dynamic lifting in any position.
• Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,Â
 manufactured with a oval link, and available in metricÂ
 thread sizes from 8mm to 36mm.Â
• Marked with working load limit in tonne, nominal size inÂ
 millimetre, quality mark and supplier identification.
 Proof tested to 1.25 x Working load limit.
• Test Certificate are available upon request.
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 1.50 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | EYE BOLT M24 4 TONNE AUSLIFT 605224 SWIVEL LARGE remove | ELEPHANTS FOOT EYE 5 TONNE G80 AUSLIFT 106100 remove | ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200 remove | MASTER LINK CHAIN 8MM 1.9T G80 AUSLIFT 101008 remove | LOAD BINDER 8MM STANDARD LEVER STYLE 3800KG AUSLIFT 202008 remove | SLING HOOK 6MM 1.1T EYE TYPE SE 103006 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 605224 | 106100 | 106200 | 101008 | 202008 | 103006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 18 in stock | 20 in stock | 20 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 18 in stock | 20 in stock | 20 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SWIVEL LARGE EYE BOLT M24 4T
Swivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component.
Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally
suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,  manufactured with a oval link, and available in metric  thread sizes from 8mm to 36mm. • Marked with working load limit in tonne, nominal size in  millimetre, quality mark and supplier identification.  Proof tested to 1.25 x Working load limit. • Test Certificate are available upon request. | ELEPHANTS FOOT EYE 5 TONNE G80 AUSLIFT 106100 ELEPHANTS FOOT
AVAILABLE OPTIONS
| ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200 ELEPHANTS FOOTAustlift Elephants Foot are commonly used as a lashing point to secure trucks, cars, container chassis and other vehicles on ships and barges in the marine industry.
| MASTER LINK CHAIN 8MM 1.9T AUSLIFT 101008 MASTER LINK (TYPE SD)
Austlift SD Type Head-Rings are designed to cater for single leg and double leg Chain Slings or Wire Rope Sling applications.
| LOAD BINDER 8MM STANDARD LEVER STYLE 3800KG AUSLIFT 202008
|
Austlift SE type eye sling hooks are a general purpose hook suitable for most slinging applications. They come with a heavy duty latch for added safety. Eye type allows easy connection to coup links and can be
attached to lifting apparatus.
• Marked with chain sizes, batch number, grade and Austlift branded with manufacture quality mark.
• Batch tested, test certificates available upon request.
• Spare safety latch kits are available.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.50 | 0.75 | 1.0 | 0.55 | 3.75 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 × 8 × 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-30%