HOUR METER 12VDC – 60VDC HELLA 7050
$150.00
$130.00
Description
HOUR METER 12VDC – 60VDC HELLA 7050
Brand
HELLA
Additional information
Weight | .4 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 7 cm |
Quick Comparison
Settings | HOUR METER 12VDC - 60VDC HELLA 7050 remove | 1377CHROME 100W Chrome CELIS Spread Beam Driving Lamp - 12V remove | RALLYE 4000 DRIVING LAMP PENCIL BEAM 12V 100W HELLA 1365CHROME remove | FOG LAMP KIT FF75 FREE FORM HALOGEN HELLA 5616 remove | DRIVING LAMP RALLYE 4000 SPREAD Beam 12V 100W HELLA 1366 remove | RALLYE 4000 DRIVING LAMP 100W SPREAD BEAM 12V FF HELLA 1366CHROME remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7050 | 1377CHROME | 1365CHROME | 5616 | 1366 | 1366CHROME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 2 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 in stock | 2 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | FOG LAMP KIT FF75 FREE FORM HALOGEN HELLA 5616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HOUR METER 12VDC - 60VDC HELLA 7050 |
| 1365CHROME RALLYE 4000 PENCIL BEAM 12V 100W HELLA
| Ideal for: • Additional driving light Features: • Compact, long, flat design - convenient for tight places • Clear glass lens • Magnesium Free-Form reflector for optimal light output • Magnesium provides high thermal resistance that prevents warping Mounting: • Upright • Pendant Technology: Free-Form Technology - Free Form reflectors use as many as 50,000 points to precisely direct light producing up to three times more illumination than ordinary lights with even spread and almost no stray light.
Kit includes: two lamps, two H7 bulbs, wiring harness, relay and mounting hardware Nominal Voltage(V) - 12V Wattage(W) - 55 Amperage(A) - 4.58 Beam Pattern - Driving Beam Bulb Industry Code - H7 Bulb Type - H7 Fitting Side - Front Connection Type - Wire Leads |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | .4 | 4.0 | 3.0 | 3.50 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 7 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|