HUB CAP OIL STEMCO INTEGRATED 6 HOLE STEMCO 356-4024
$59.00
$44.00
Description
HUB CAP OIL STEMCO INTEGRATED 6 HOLE STEMCO 356-4024
Part Number: 356-4024
Product Line: HubCaps
Category ID: INTEGRATED SENTINEL OIL HUB CAP
Application: Oil
Bolt Circle: 4.5
Boltj Size: 5/16
Number of Bolts: 6
Overall Depth: 2-5/8
Inside Depth: 1-7/8
Flange Inner Diameter: 3-1/2
Flange Outer Diameter: 5-1/4
Gasket Part Number: 330-3024
Replacement Window Kit: 359-6143
330-3024 | HUB CAP GASKET | |
330-3024 | HUB CAP GASKET | |
356-4024 | INTEGRATED SENTINEL OIL HUB CAP | |
358-4024 | INTEGRATED SENTINEL GREASE HUB C | |
359-6143 | KIT, 2.75"INT. SENTINEL WINDOW |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.45 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | HUB CAP OIL STEMCO INTEGRATED 6 HOLE STEMCO 356-4024 remove | BEARING CUP FAG HM218210 remove | BEARING CONE NSK HM218248 remove | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842 remove | SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO remove | BEARING ROLLER CONE STEMCO 663A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 356-4024 | HM218210 FAG | HM218248 NSK | H913842 | 309-0903 | 663A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 3 in stock | 4 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 3 in stock | 4 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HUB CAP OIL STEMCO INTEGRATED 6 HOLE STEMCO 356-4024 Part Number: 356-4024 Product Line: HubCaps Category ID: INTEGRATED SENTINEL OIL HUB CAP Application: Oil Bolt Circle: 4.5 Boltj Size: 5/16 Number of Bolts: 6 Overall Depth: 2-5/8 Inside Depth: 1-7/8 Flange Inner Diameter: 3-1/2 Flange Outer Diameter: 5-1/4 Gasket Part Number: 330-3024 Replacement Window Kit: 359-6143
| BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
Factors
|
Part Number: 309-0903 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive Inner Bearing Cup Cone: 572/580, 572/582 Outer Bearing Cup Cone: 563/567 For Bore Diameter: 5.7500 Spindle Shoulder O.D: 4.500 Width: 0.5160000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5072 RELATED PARTS
SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 2.45 | 0.6 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-56%
-
-33%
-
-27%