HUB CAP STEMCO EARLY INTER VOLVO STEMCO 343-4042
$89.00
$60.00
Description
HUB CAP STEMCO EARLY INTER VOLVO STEMCO 343-4042
ps
343-4042
Hub Cap
Details:
Bolt Circle | 5.125 |
Bolt Size | 5/16 |
Number of Bolts | 6 |
Overall Depth | 1-7/8 |
Inside Depth | 1-1/8 |
Flange Inner Diameter | 4 |
Flange Outer Diameter | 5-11/16 |
Gasket Part Number | 330-3041 |
Replacement Window Kit | 359-5999 |
Chicago Rawhide | 1665 | |
Chicago Rawhide | 1765 | |
Chicago Rawhide | 1823 | |
GMC/Volvo | 2428573 | |
GMC/Volvo | 921010005 | |
GMC/Volvo | 921010006 | |
GMC/Volvo | 921010007 | |
GMC/Volvo | 921010008 | |
Midland | 411622P | |
National | HU042A | |
Triseal | 64042 | |
Chicago Rawhide | C43-4042 | |
Mechanex/Barrier | P411622 |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.4 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | HUB CAP STEMCO EARLY INTER VOLVO STEMCO 343-4042 remove | SEAL OIL FR AXLE 16,000 6461A BRG GUARDIAN 308-0864 STEMCO remove | BEARING CUP PRO PAR NTN-BOWER HM518410 remove | BEARING CUP PRO PAR TIMKEN HM518410 remove | SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO remove | BEARING CUP FREIGHTER TIMKEN HM218210 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 343-4042 | 308-0864 | HM518410 NTN | HM518410 TIMKEN | 309-0973 | HM218210 TIMKEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 4 in stock | 124 in stock | 7 in stock | 8 in stock | 24 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 4 in stock | 124 in stock | 7 in stock | 8 in stock | 24 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HUB CAP STEMCO EARLY INTER VOLVO STEMCO 343-4042 343-4042Hub CapDetails:
| SEAL OIL FR AXLE 16,000 6461A BRG GUARDIAN 308-0864 STEMCO Search SummaryPart Number: 308-0864 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Front Inner Bearing Cup Cone: 6420/6461A Outer Bearing Cup Cone: 552A/555S, 3920/3979 For Bore Diameter: 5.9030 Spindle Shoulder O.D: 4.375 Width: 0.9550000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 RELATED PARTS
| SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO Search SummaryPart Number: 309-0973 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive For Bore Diameter: 6.3100 Spindle Shoulder O.D: 4.767 Width: 0.9100000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 | 0.6 | 0.85 | 0.85 | 0.60 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-48%
-
-25%