HUB CAP STEMCO MACK FRONT 6 HOLE STEMCO 343-4025
$98.00
$87.00
HUB CAP STEMCO MACK FRONT 6 HOLE STEMCO 343-4025
Description
HUB CAP STEMCO MACK FRONT 6 HOLE STEMCO 343-4025
Bolt Circle | 5-7/8 |
Bolt Size | 5/16 |
Number of Bolts | 6 |
Overall Depth | 1-3/8 |
Inside Depth | 5/8 |
Flange Inner Diameter | 4-1/4 |
Flange Outer Diameter | 6-1/2 |
Gasket Part Number | 330-3025 |
Replacement Window Kit | 359-5999 |
Chicago Rawhide | 1669 | |
Chicago Rawhide | 1769 | |
Chicago Rawhide | 1869 | |
Mack | 19QJ238 | |
Mack | 19QJ310 | |
Mack | 19QJA310P1 | |
Midland | 411646P | |
Navistar | 388250C91 | |
Triseal | 64025 | |
National | HU036A |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | .70 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | HUB CAP STEMCO MACK FRONT 6 HOLE STEMCO 343-4025 remove | BEARING CONE PRO PAR TIMKEN HM518445 remove | SEAL GREASE FRONT HUB VOLVO = 71/V09323 = 522.856 = 30L0301 remove | BEARING CUP FREIGHTER NACHI HM218210 remove | SEAL OIL DRIVE 34,000 47685,86,78,5760 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0912 STEMCO remove | SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 343-4025 | HM518445 | 30L0301 | HM218210 NACHI | 309-0912 | 309-0903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 11 in stock | 6 in stock | 45 in stock | 7 in stock | 4 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 11 in stock | 6 in stock | 45 in stock | 7 in stock | 4 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HUB CAP STEMCO MACK FRONT 6 HOLE STEMCO 343-4025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HUB CAP STEMCO MACK FRONT 6 HOLE STEMCO 343-4025
| SEAL OIL DRIVE 34,000 47685,86,78,5760 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0912 STEMCO |
Part Number: 309-0903 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive Inner Bearing Cup Cone: 572/580, 572/582 Outer Bearing Cup Cone: 563/567 For Bore Diameter: 5.7500 Spindle Shoulder O.D: 4.500 Width: 0.5160000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5072 RELATED PARTS
SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | .70 | 2.15 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-25%
-
-33%