HUB CAP STEMCO ROCKWELL 8 HOLE STEMCO 340-4119
$159.00
$139.00
Description
HUB CAP STEMCO ROCKWELL 8 HOLE STEMCO 340-4119
Part Number: 340-4119
Product Line: HubCaps
Category ID: HUB CAP
Bolt Circle: 7
Boltj Size: 5/8
Number of Bolts: 8
Overall Depth: 2-1/16
Inside Depth: 1-5/16
Flange Inner Diameter: 4-5/16
Flange Outer Diameter: 8-1/4
Gasket Part Number: 330-3090
Replacement Window Kit: 359-5912
330-3090 | HUB CAP GASKET | |
340-4119 | HUB CAP | |
359-5995 | WINDOW KIT |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.95 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | HUB CAP STEMCO ROCKWELL 8 HOLE STEMCO 340-4119 remove | SEAL GREASE FRONT HUB VOLVO = 71/V09323 = 522.856 = 30L0301 remove | BEARING CUP FREIGHTER TIMKEN HM218210 remove | INTERNATIONAL ACCO 1850G REAR AXLE HUB TO HUB ASSY 4.44 RATIO SPICER SECOND HAND remove | SEAL OIL FR AXLE 16,000 6461A BRG GUARDIAN 308-0864 STEMCO remove | SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG 309-0948 GARLOC STEMCO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 340-4119 | 30L0301 | HM218210 TIMKEN | AXLE | 308-0864 | 309-0948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 6 in stock | 24 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 6 in stock | 24 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HUB CAP STEMCO ROCKWELL 8 HOLE STEMCO 340-4119 Part Number: 340-4119 Product Line: HubCaps Category ID: HUB CAP Bolt Circle: 7 Boltj Size: 5/8 Number of Bolts: 8 Overall Depth: 2-1/16 Inside Depth: 1-5/16 Flange Inner Diameter: 4-5/16 Flange Outer Diameter: 8-1/4 Gasket Part Number: 330-3090 Replacement Window Kit: 359-5912
| SEAL OIL FR AXLE 16,000 6461A BRG GUARDIAN 308-0864 STEMCO Search SummaryPart Number: 308-0864 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Front Inner Bearing Cup Cone: 6420/6461A Outer Bearing Cup Cone: 552A/555S, 3920/3979 For Bore Diameter: 5.9030 Spindle Shoulder O.D: 4.375 Width: 0.9550000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 RELATED PARTS
| SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG 309-0948 GARLOC STEMCO 309-0948Guardian® HP Wheel SealDetails:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.95 | 0.2 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Related products
-
-27%
-
-
-27%
-