LOAD BINDER 10MM RATCHET LEVER STYLE 6000KG AUSLIFT 202210
$69.00
$50.00
LOAD BINDER 10MM RATCHET LEVER STYLE 6000KG AUSLIFT 202210
Description
LOAD BINDER 10MM Â RATCHET LEVER STYLE Â 6000KG AUSLIFT 202210
Loadmax Ratchet style Load Binder with winged Grab Hooks combined with Grade 70 Chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations, With the benefit of high pretension and the added safety of screw stops to ensure full thread contact while in use.
- • Load Binder to suit Chain sizes from 6mm to 13mm available.
- • Manufactured from dropped forged steel quenched and tempered.
- • Marked with Chain size, lashing capacity, grade, batch numbered
- Â and branded Loadmax for traceability.
- • All Load Binders come with swivel winged Grab Hooks to achieve
- Â full lashing capacity.
- • Comply with AS 4344, Batch Test Certificate available upon request.
CODE | CHAIN SIZE | LASHING CAPACITY | MBF | Wt. | DIMENSIONS | QTY | Select Item | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G70 | G80 | KN | kg | A | C | E-Open | E-Closed | G | ||||
mm | chain | chain | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
202206 | 6 | 2300kg | 2300kg | 46 | 1.69 | 210 | 42 | 528 | 415 | 10 | ||
202208 | 8 | 3800kg | 4100kg | 74 | 4.9 | 355 | 65 | 754 | 590 | 11 | ||
202210 | 10 | 6000kg | 6400kg | 118 | 5.4 | 355 | 65 | 775 | 610 | 12 | ||
202213 | 13 | 9000kg | 10500kg | 176 | 7.5 | 355 | 65 | 870 | 700 | 15 |
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 5.4 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | LOAD BINDER 10MM RATCHET LEVER STYLE 6000KG AUSLIFT 202210 remove | DRUM LIFTER 205L WLL 600KG G80 CHAIN & CONNECTOR 144001 remove | SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T M36 G80 AUSLIFT 605136 remove | LOAD BINDER 6MM STANDARD LEVER TYPE 2300KG AUSLIFT 202006 remove | SLING HOOK 6MM 1.1T EYE TYPE SE 103006 remove | WINCH STRAP 11M X 50MM X 2.5T AUSLIFT 205320 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 202210 | 144001 | 605136 | 202006 | 103006 | 205320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 30 in stock | 2 in stock | 4 in stock | 16 in stock | 20 in stock | 90 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 30 in stock | 2 in stock | 4 in stock | 16 in stock | 20 in stock | 90 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | LOAD BINDER 10MM RATCHET LEVER STYLE 6000KG AUSLIFT 202210 | WINCH STRAP 11M X 50MM X 2.5T AUSLIFT 205320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LOAD BINDER 10MM Â RATCHET LEVER STYLE Â 6000KG AUSLIFT 202210
Loadmax Ratchet style Load Binder with winged Grab Hooks combined with Grade 70 Chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations, With the benefit of high pretension and the added safety of screw stops to ensure full thread contact while in use.
|
Easy to use for fast lifting and repositioning of drums.
| SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T G80 AUSLIFT 605136 SWIVEL EYE BOLTSwivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
| LOAD BINDER 6MM STANDARD LEVER TYPE 2300KG Loadmax Lever style Load Binder with winged Grab Hooks combined with Grade 70 Chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations. Commonly used to tie down Steel, Plant Equipment, Timber and other general cargo applications.
|
Austlift SE type eye sling hooks are a general purpose hook suitable for most slinging applications. They come with a heavy duty latch for added safety. Eye type allows easy connection to coup links and can be
attached to lifting apparatus.
• Marked with chain sizes, batch number, grade and Austlift branded with manufacture quality mark.
• Batch tested, test certificates available upon request.
• Spare safety latch kits are available.
| Replacement Strap 50mm x 11m 2500kg (LC)
10 PER BOX SOLD AS PER EACH
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5.4 | 15.0 | 3.8 | 2.75 | .5 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 × 8 × 5 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-25%