MAXIBINDER 8MM SWIVEL HEAD 3800KG .05 CHAIN V3 AUSLIFT 202705
$225.00
$152.00
Description
  MAXIBINDER 8MM SWIVEL HEAD 3800KG .05 CHAIN V3 AUSLIFT 202705  (AusBinder)
Ergonomically designed
• Safer, quicker & easier to use
• High pre-tensioning force
• 1/8 Chain link length adjustment
• Alloy steel, heat treated for durability
• Conforms to AS/NZ4344 standard.
• Multiple purposes
• Designed for a higher pre-tensioning strength
• Designed and manufactured by Australian
Lifting Centre.
Brand
AUSTRALIAN LIFTING
Additional information
Weight | 8.00 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | MAXIBINDER 8MM SWIVEL HEAD 3800KG .05 CHAIN V3 AUSLIFT 202705 remove | LIFTING POINT G80 WELD ON 5T WP 104005 AUSLIFT 104005 remove | LOAD BINDER SAFETY LEVER STYLE 10MM 6,400KG G70 AUSLIFT 20260 remove | SLING HOOK 6MM 1.1T EYE TYPE SE 103006 remove | SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T M36 G80 AUSLIFT 605136 remove | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 202705 | 104005 | 202620 | 103006 | 605136 | 504035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 97 in stock | 10 in stock | 15 in stock | 20 in stock | 4 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 97 in stock | 10 in stock | 15 in stock | 20 in stock | 4 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Â Â MAXIBINDER 8MM SWIVEL HEAD 3800KG .05 CHAIN V3 AUSLIFT 202705Â Â (AusBinder) | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |   MAXIBINDER 8MM SWIVEL HEAD 3800KG .05 CHAIN V3 AUSLIFT 202705  (AusBinder) Ergonomically designed • Safer, quicker & easier to use • High pre-tensioning force • 1/8 Chain link length adjustment • Alloy steel, heat treated for durability • Conforms to AS/NZ4344 standard. • Multiple purposes • Designed for a higher pre-tensioning strength • Designed and manufactured by Australian Lifting Centre. • | LIFTING POINT G80 WELD ON 5T WP 104005 AUSLIFT 104005 Austlift WP Type Weld on Lifting Points can be welded on any carbon steel surface as a lifting point, or to be used as a fixed anchor point for spreader beam attachment. Can also be used as an anchor point for load restraint applications.
| LOAD BINDER SAFETY LEVER STYLE 10MM 6,400KG G70 AUSLIFT 20260 Loadmax Safety Lever style Load Binder with winged Grab Hooks combined with Grade 70 Chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations with the added safety feature of a recoilless handle. |
Austlift SE type eye sling hooks are a general purpose hook suitable for most slinging applications. They come with a heavy duty latch for added safety. Eye type allows easy connection to coup links and can be
attached to lifting apparatus.
• Marked with chain sizes, batch number, grade and Austlift branded with manufacture quality mark.
• Batch tested, test certificates available upon request.
• Spare safety latch kits are available.
| SWIVEL EYE BOLT 8-11.8T G80 AUSLIFT 605136 SWIVEL EYE BOLTSwivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
| D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T pin dee shackles are most commonly used for lifting applications, providing connections to chain, wire rope and other rated fittings within the marine, agricultural, mining and engineering industries. • Conforms to AS2741 manufactured from Grade S material in dee configuration with screw pin hot dipped galvanised. • Marked with working load limit in tonnes, quality grade, batch numbered, nominal size in millimeter and supplier identification. Test certificates are available upon request. Also available in black color in all sizes upon    request. • Proof tested to 2 x working load limit, with a minimum break force of 6 x working load limit. • Suitable for lifting applications. 5MM 13.5T AUSLIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8.00 | 1.7 | 6.4 | .5 | 3.8 | 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 14 × 8 × 5 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-25%