SEAL DRIVE 56000LB DIFF INNER BRG 760 STEMCO 392.9062
$89.00
$62.00
Description
SEAL DRIVE 56000LB DIFF INNER BRG 760 STEMCO 392.9062
Part Number: 392-9062
Product Line: Seals
Category ID: DRIVE WHEEL SET
Application: Drive
Inner Bearing Cup Cone: 752/760
Outer Bearing Cup Cone: 742/749
Installation Handle/Body: 555-0001 & 551-0001
Universal Hub Tool Head: 551-5398
RELATED PARTS
310-1103 | AXLE RING | |
320-2001 | OIL SEAL | |
392-9062 | DRIVE WHEEL SET | |
551-5398 | HUB TOOL-1281 | |
555-5079 | UNIVERSAL TOOL HEAD | |
570-0026 | BEARING GUIDE | |
742 | 742,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
749 | 749,BEARING,TAPER,CONE,PREM |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.55 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL DRIVE 56000LB DIFF INNER BRG 760 STEMCO 392.9062 remove | SEAL OIL TRAILER 20,000 665A BRG GUARDIAN GARLOC 307-0744 STEMCO remove | SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO remove | BEARING CUP FREIGHTER TIMKEN HM218210 remove | BEARING CONE PRO PAR TIMKEN HM518445 remove | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 392-9062 | 307-0744 | 308-0836 | HM218210 TIMKEN | HM518445 | H913842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 4 in stock | 26 in stock | 24 in stock | 11 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 4 in stock | 26 in stock | 24 in stock | 11 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL DRIVE 56000LB DIFF INNER BRG 760 STEMCO 392.9062 Part Number: 392-9062 Product Line: Seals Category ID: DRIVE WHEEL SET Application: Drive Inner Bearing Cup Cone: 752/760 Outer Bearing Cup Cone: 742/749 Installation Handle/Body: 555-0001 & 551-0001 Universal Hub Tool Head: 551-5398 RELATED PARTS
| SEAL OIL TRAILER 20,000 665A BRG GUARDIAN GARLOC 307-074 STEMCO Search SummaryPart Number: 307-0744 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN SEAL Application: Trailer Inner Bearing Cup Cone: 653/665A Outer Bearing Cup Cone: HM212011/HM212049 For Bore Diameter: 5.7530 Spindle Shoulder O.D: 4.375 Width: 1.0150000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5069 RELATED PARTS
| SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO 308-0836Guardian® HP Wheel SealDetails:
| BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
Factors
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 2.15 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-56%