South Coast Truck Sales & SparesShopDrivetrain & SuspensionAxle ComponentsAxle BeamsSEAL DRIVE MACK STEMCO 392-9081
Save $19
Description
SEAL DRIVE MACK STEMCO 392-9081
Application | Drive |
Inner Bearing Cup Cone | 592A/598A |
Outer Bearing Cup Cone | HM617010/HM617049 |
Bearing Guide | 570-0027 |
Installation Handle/ Body | 555-0001 & 551-0001 |
Universal Axle Tool Head | 555-5071 |
Universal Hub Tool Head | 551-5356 |
Components
Axle Ring: 310-1079
Seal: 320-2009
Notes: Mack Only
Chicago Rawhide PlusXL | 48002 | |
GMC/Volvo | 940013602 | |
Mack | 32QJ265 | |
Mack | 88AX443 | |
National | 370173A | |
Trailmobile | 4131199 | |
NOK | UZ0308E0 | |
Triseal | 65165U |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.65 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL DRIVE MACK STEMCO 392-9081 remove | SEAL OIL DRIVE 34,000 47685,86,78,5760 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0912 STEMCO remove | SEAL OIL FEDERAL MOGUL 370019A remove | SEAL OIL FEDERAL MOGUL NATIONAL 370037A remove | SEAL 34,000 MACK DRIVE CHICAGO RAWHIDE 45099 remove | SEAL GREASE FRONT HUB VOLVO = 71/V09323 = 522.856 = 30L0301 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 392-9081 | 309-0912 | 370019A | 370037A | 45099 | 30L0301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 7 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 7 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL DRIVE MACK STEMCO 392-9081
Components
| SEAL OIL DRIVE 34,000 47685,86,78,5760 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0912 STEMCO | SEAL OIL FEDERAL MOGUL 370019A
| SEAL OIL FEDERAL MOGUL NATIONAL 370037A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-52%
-
-33%