SEAL DRIVE VOYAGER STEMCO 393-0112
$63.00
$45.00
Description
SEAL DRIVE VOYAGER STEMCO 393-0112
Part Number: 393-0112
Product Line: Seals
Category ID: OIL SEAL, VOYAGER
Application: Drive
For Bore Diameter: 5.6900
Spindle Shoulder O.D: 3.875
Width: 0.8200000000000000
Installation Handle/Body: 551-0001
RELATED PARTS
309-0912 | GUARDIAN SEAL | |
392-9099 | DRIVE WHEEL SET | |
393-0112 | OIL SEAL, VOYAGER | |
393-0212 | OIL SEAL, DISCOVER | |
39520 | 39520,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
39590 | 39590,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
47620 | 47620,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
47686 | 47686,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
551-5416 | HUB TOOL | |
570-0022 | BEARING GUIDE | |
570-0023 | BEARING GUIDE | |
572 | 572, BEARING, TAPER, CUP, PREM |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.6 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL DRIVE VOYAGER STEMCO 393-0112 remove | BEARING ROLLER CONE STEMCO 663A remove | SEAL OIL TRAILER 20,000 665A BRG GUARDIAN GARLOC 307-0744 STEMCO remove | AXLE PRO PAR PARRALLEL BEARINGS remove | SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO remove | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 393-0112 | 663A | 307-0744 | AXLMRZYJ54 | 309-0973 | H913842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 8 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 8 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL DRIVE VOYAGER STEMCO 393-0112 Part Number: 393-0112 Product Line: Seals Category ID: OIL SEAL, VOYAGER Application: Drive For Bore Diameter: 5.6900 Spindle Shoulder O.D: 3.875 Width: 0.8200000000000000 Installation Handle/Body: 551-0001 RELATED PARTS
| SEAL OIL TRAILER 20,000 665A BRG GUARDIAN GARLOC 307-074 STEMCO Search SummaryPart Number: 307-0744 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN SEAL Application: Trailer Inner Bearing Cup Cone: 653/665A Outer Bearing Cup Cone: HM212011/HM212049 For Bore Diameter: 5.7530 Spindle Shoulder O.D: 4.375 Width: 1.0150000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5069 RELATED PARTS
| SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO Search SummaryPart Number: 309-0973 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive For Bore Diameter: 6.3100 Spindle Shoulder O.D: 4.767 Width: 0.9100000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001
| BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
Factors
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6 | 1.95 | 0.6 | 200.0 | 0.60 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-33%
-
-48%