SEAL FRONT AXLE 12,000 044, 047, 049 GRIT GUARD STEMCO 382-8036
$58.00
$43.00
Description
SEAL FRONT AXLE 12,000 044, 047, 049 GRIT GUARD STEMCO 382-8036
Part Number: 382-8036
Product Line: Seals
Category ID: FRONT WHEEL SET
Application: Front
Installation Handle/Body: 555-0001 & 551-0001
308-0836 | GUARDIAN HP SEAL | |
340-4009 | HUB CAP | |
340-4024 | HUB CAP | |
340-4028 | HUB CAP | |
340-4034 | HUB CAP | |
340-4042 | HUB CAP | |
340-4066 | HUB CAP | |
340-4095 | HUB CAP | |
340-4149 | HUB CAP | |
340-4186 | HUB CAP | |
340-4249 | HUB CAP | |
3720 | 3720,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
3782 | 3782,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
382-8036 | FRONT WHEEL SET | Use with Inner Bearing HM212044, Universal Axle Tool Head 555-5061, Bearing Guide 570-0018 |
382-8036 | FRONT WHEEL SET | Use with Inner Bearing HM212047, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0019 |
382-8036 | FRONT WHEEL SET | Use with Inner Bearing HM212049, -X, -X1, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0020 |
382-8036 | FRONT WHEEL SET | Use with Inner Bearing HM212044, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0018 |
382-8036 | FRONT WHEEL SET | Use with Inner Bearing 39581, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0017 |
382-8036 | FRONT WHEEL SET | |
383-0136 | OIL SEAL, VOYAGER | |
383-0236 | OIL SEAL, DISCOVER | |
551-5346 | HUB TOOL-(1284) | Use with Inner Bearing HM212044, Universal Axle Tool Head 555-5061, Bearing Guide 570-0018 |
555-5061 | UNIVERSAL TOOL HEAD | Use with Inner Bearing HM212044, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0018 |
555-5062 | UNIVERSAL TOOL HEAD | Use with Inner Bearing 39581, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0017 |
555-5066 | UNIVERSAL TOOL HEAD | Use with Inner Bearing HM212047, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0019 |
555-5098 | UNIVERSAL TOOL HEAD | Use with Inner Bearing HM212049, -X, -X1, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0020 |
570-0017 | BEARING GUIDE | |
570-0018 | BEARING GUIDE | |
570-0019 | BEARING GUIDE | |
570-0020 | BEARING GUIDE | |
HM212011 | HM212011,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
HM212047 | HM212047,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
HM212049 | HM212049,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
HM212049X | HM212049X,BEARING,TAPER,CONE, PREM |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.4 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL FRONT AXLE 12,000 044, 047, 049 GRIT GUARD STEMCO 382-8036 remove | BRACKET KIT FOR DATA TRACK HUBOMETER STEMCO 610-0011 remove | SEAL GREASE FRONT HUB VOLVO = 71/V09323 = 522.856 = 30L0301 remove | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842 remove | BEARING CUP FREIGHTER NACHI HM218210 remove | SEAL OIL DRIVE 38,000 MACK 598A OR 594A BRG GUARDIAN GARLOC 309-0960 STEMCO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 382-8036 | 610-0011 | 30L0301 | H913842 | HM218210 NACHI | 309-0960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 45 in stock | 8 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 45 in stock | 8 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL FRONT AXLE 12,000 044, 047, 049 GRIT GUARD STEMCO 382-8036 Part Number: 382-8036 Product Line: Seals Category ID: FRONT WHEEL SET Application: Front Installation Handle/Body: 555-0001 & 551-0001
| BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
Factors
| SEAL OIL DRIVE 38,000 MACK 598A OR 594A BRG GUARDIAN GARLOC 309-0960 STEMCO 309-0960Guardian® HP Wheel SealDetails:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 2.45 | 0.9 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-56%
-
-33%