SEAL FRONT MACK 12,000LB VOYAGER = 383.8239 STEMCO 383-8139
$79.00
$69.00
Description
SEAL FRONT MACK 12,000LB VOYAGER = 383.8239 STEMCO 383-8139
Part Number: 383-8139
Product Line: Seals
Category ID: VOYAGER/ AXLE RING KIT
Application: Front
Inner Bearing Cup Cone: HM212011/HM212047
Outer Bearing Cup Cone: 3720/3782
Bearing Guide: 570-0019
Installation Handle/Body: 551-0001
Universal Hub Tool Head: 551-5346
383-0139 | OIL SEAL, VOYAGER | |
383-8139 | VOYAGER/ AXLE RING KIT | |
383-8239 | DISCOVER/ AXLE RING KIT | |
45220 | 45220,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
45280 | 45280,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
HM212011 | HM212011,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
HM212049 | HM212049,BEARING,TAPER,CONE, PREM |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.9 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL FRONT MACK 12,000LB VOYAGER = 383.8239 STEMCO 383-8139 remove | BEARING CONE PRO PAR TIMKEN HM518445 remove | BEARING CUP FREIGHTER TIMKEN HM218210 remove | SEAL OIL TRAILER 20,000 665A BRG GUARDIAN GARLOC 307-0744 STEMCO remove | BEARING CUP PRO PAR NTN-BOWER HM518410 remove | SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 383-8139 | HM518445 | HM218210 TIMKEN | 307-0744 | HM518410 NTN | 309-0903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 11 in stock | 24 in stock | 4 in stock | 124 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | 11 in stock | 24 in stock | 4 in stock | 124 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL FRONT MACK 12,000LB VOYAGER = 383.8239 STEMCO 383-8139 Part Number: 383-8139 Product Line: Seals Category ID: VOYAGER/ AXLE RING KIT Application: Front Inner Bearing Cup Cone: HM212011/HM212047 Outer Bearing Cup Cone: 3720/3782 Bearing Guide: 570-0019 Installation Handle/Body: 551-0001 Universal Hub Tool Head: 551-5346
| SEAL OIL TRAILER 20,000 665A BRG GUARDIAN GARLOC 307-074 STEMCO Search SummaryPart Number: 307-0744 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN SEAL Application: Trailer Inner Bearing Cup Cone: 653/665A Outer Bearing Cup Cone: HM212011/HM212049 For Bore Diameter: 5.7530 Spindle Shoulder O.D: 4.375 Width: 1.0150000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5069 RELATED PARTS
|
Part Number: 309-0903 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive Inner Bearing Cup Cone: 572/580, 572/582 Outer Bearing Cup Cone: 563/567 For Bore Diameter: 5.7500 Spindle Shoulder O.D: 4.500 Width: 0.5160000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5072 RELATED PARTS
SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.9 | 2.15 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-27%
-