SEAL O & G FR AXLE 16,000 6461A BRG VOYAGER STEMCO 383-0164
$64.00
$49.00
Description
SEAL O & G FR AXLE 16,000 6461A BRG VOYAGER STEMCO 383-0164
383-0164
Voyager® Wheel Seal
Details:
Application | Front |
Inner Bearing Cup Cone | 6420/6461A |
Outer Bearing Cup Cone | 552A/555S, 3979/3920 |
Spindle Shoulder O.D. | 4.375 |
Bore Diameter | 5.9030 |
Width | 1.03 |
Bearing Guide | 570-0022 |
Installation Handle/ Body | 551-0001 |
Universal Axle Tool Head | 551-5327 |
Manufacturer Name | Part Number | Application Notes |
---|---|---|
Boss Seals | B370048 | |
Boss Seals | B43764 | |
Chicago Rawhide | 43760 | |
Chicago Rawhide | 43762 | |
Chicago Rawhide | 43763 | |
Chicago Rawhide Classic | 43764 | |
Chicago Rawhide PlusXL | 43761 | |
Dana | W03HH101 | |
Eaton | 506775 | |
Eaton | 506775 | |
Eaton | F18571 | |
Eaton | F18572 | |
Ford | C5TA1190B | |
Ford | C5TA1190B | |
Ford | D5HZ1190C | |
Ford | D5HZ1190D | |
Ford | E2HT1190BA | |
Ford | E3HZ1190C | |
Ford | F2HS1190AA | |
GMC | 15507089 | |
GMC/Volvo | 2498220 | |
GMC/Volvo | 15687419 | |
GMC/Volvo | 940010001 | |
GMC/Volvo | 940010038 | |
GMC/Volvo | V8027330 | |
Mack | 32QJ131A | |
Mack | 32QJ252 | |
Mack | 32QJ270 | |
Mack | 32QJ29320 | |
Mack | 88AX469 | |
Mechanex/Barrier | HS43763 | |
Meritor | A1205D2578 | |
Meritor | A1205M1339 | |
Meritor | A1205P1108 | |
Meritor | A1205S2307 | |
Meritor | MER0164 | |
Meritor | MER0264 | |
Meritor | A1205Z780 | |
Meritor | A1205Z780 | |
National | 8872 | |
National | 370048A | |
National | 370182A | |
National | 380048A | |
Navistar | 1612877C91 | |
Navistar | 1660994C1 | |
Navistar | 359922C91 | |
Navistar | 447550C91 | |
Navistar | 594962C1 | |
Navistar | 870889C91 | |
Navistar | 870890C91 | |
Navistar | 896941R91 | |
NOK | 863 | |
Outrunner | 863 | |
Pioneer Weston | 315100 | |
Trailmobile | 4131204 | |
Trailmobile | 4131216 | |
Trailmobile | 4131251 | |
Triseal | 69697 | |
Triseal | 65092U | |
Triseal | 65092W | |
Victor | SS64517 | |
Western Star | 940013902 | |
SKF | 43761 | |
SKF | 43764 | |
ConMet | 10045883 |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.6 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL O & G FR AXLE 16,000 6461A BRG VOYAGER STEMCO 383-0164 remove | SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO remove | SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO remove | BEARING CUP FREIGHTER NACHI HM218210 remove | BEARING CUP PRO PAR TIMKEN HM518410 remove | BEARING CUP PRO PAR NTN-BOWER HM518410 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 383-0164 | 309-0903 | 308-0836 | HM218210 NACHI | HM518410 TIMKEN | HM518410 NTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 21 in stock | 4 in stock | 26 in stock | 45 in stock | 7 in stock | 124 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 21 in stock | 4 in stock | 26 in stock | 45 in stock | 7 in stock | 124 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL O & G FR AXLE 16,000 6461A BRG VOYAGER STEMCO 383-0164 383-0164Voyager® Wheel SealDetails:
|
Part Number: 309-0903 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive Inner Bearing Cup Cone: 572/580, 572/582 Outer Bearing Cup Cone: 563/567 For Bore Diameter: 5.7500 Spindle Shoulder O.D: 4.500 Width: 0.5160000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5072 RELATED PARTS
SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO | SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO 308-0836Guardian® HP Wheel SealDetails:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-56%
-
-33%