SEAL O & G FR AXLE MACK 212049 OR 641 VOYAGER STEMCO 383-0139
$79.00
$55.00
Description
SEAL O & G FR AXLE MACK 212049 OR 641 VOYAGER STEMCO 383-0139
Part Number: 383-0139
Product Line: Seals
Category ID: OIL SEAL, VOYAGER
Application: Front
Inner Bearing Cup Cone: 663/641, HM212011/212049
Outer Bearing Cup Cone: 65320/65385, 45220/45280
For Bore Diameter: 5.1200
Spindle Shoulder O.D: 4.000
Width: 0.9680000000000000
Bearing Guide: 570-0020
Installation Handle/Body: 551-0001
Universal Hub Tool Head: 551-5413
RELATED PARTS
340-4031 | HUB CAP | |
343-4025 | HUB CAP WITH PIPE PLUG | |
383-0139 | OIL SEAL, VOYAGER | Order kit 383-8139 for Voyager |
383-0139 | OIL SEAL, VOYAGER | |
383-0239 | OIL SEAL, DISCOVER | |
383-8139 | VOYAGER/ AXLE RING KIT | |
45220 | 45220,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
45280 | 45280,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
551-5413 | HUB TOOL | |
551-5419 | HUB TOOL(383-0153) | |
555-5060 | UNIVERSAL TOOL HEAD | |
555-5070 | UNIVERSAL TOOL HEAD | |
570-0020 | BEARING GUIDE | |
570-0021 | BEARING GUIDE | |
663 | 663,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
HM212011 | HM212011,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
HM212049 | HM212049,BEARING,TAPER,CONE, PREM |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.6 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL O & G FR AXLE MACK 212049 OR 641 VOYAGER STEMCO 383-0139 remove | BRACKET KIT FOR DATA TRACK HUBOMETER STEMCO 610-0011 remove | INTERNATIONAL ACCO 1850G REAR AXLE HUB TO HUB ASSY 4.44 RATIO SPICER SECOND HAND remove | SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO remove | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842 remove | AXLE PRO PAR PARRALLEL BEARINGS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 383-0139 | 610-0011 | AXLE | 308-0836 | H913842 | AXLMRZYJ54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 18 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 26 in stock | 3 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 18 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 26 in stock | 3 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL O & G FR AXLE MACK 212049 OR 641 VOYAGER STEMCO 383-0139 Part Number: 383-0139 Product Line: Seals Category ID: OIL SEAL, VOYAGER Application: Front Inner Bearing Cup Cone: 663/641, HM212011/212049 Outer Bearing Cup Cone: 65320/65385, 45220/45280 For Bore Diameter: 5.1200 Spindle Shoulder O.D: 4.000 Width: 0.9680000000000000 Bearing Guide: 570-0020 Installation Handle/Body: 551-0001 Universal Hub Tool Head: 551-5413 RELATED PARTS
| SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO 308-0836Guardian® HP Wheel SealDetails:
| BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
Factors
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6 | 0.25 | 0.6 | 2.45 | 200.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Related products
-
-46%
-
-27%