SEAL OIL & GREASE DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG VOYAGER STEMCO 393-0173
$65.00
$50.00
SEAL OIL & GREASE DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG VOYAGER STEMCO 393-0173
Description
SEAL O&G DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG VOYAGER STEMCO 393-0173
Part Number: 393-0173
Product Line: Seals
Category ID: OIL SEAL, VOYAGER
Application: Drive
For Bore Diameter: 6.3100
Spindle Shoulder O.D: 4.767
Width: 1.1270000000000000
Installation Handle/Body: 551-0001
RELATED PARTS
309-0973 | GUARDIAN HP SEAL | |
392-9131 | DRIVE WHEEL SET | |
393-0173 | OIL SEAL, VOYAGER | |
393-0273 | OIL SEAL, DISCOVER | |
551-5320 | HUB TOOL-(1287) | |
570-0027 | BEARING GUIDE | |
572 | 572, BEARING, TAPER, CUP, PREM | |
580 | 580,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
592A | 592A,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
594 | 594,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
594A | 594A,BEARING,TAPER,CONE,PREM |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.6 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL OIL & GREASE DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG VOYAGER STEMCO 393-0173 remove | BEARING ROLLER CONE STEMCO 663A remove | SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO remove | SEAL OIL DRIVE 38,000 MACK 598A OR 594A BRG GUARDIAN GARLOC 309-0960 STEMCO remove | SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG 309-0948 GARLOC STEMCO remove | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 393-0173 | 663A | 308-0836 | 309-0960 | 309-0948 | H913842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 30 in stock | 1 in stock | 26 in stock | 8 in stock | 6 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 30 in stock | 1 in stock | 26 in stock | 8 in stock | 6 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SEAL OIL & GREASE DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG VOYAGER STEMCO 393-0173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL O&G DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG VOYAGER STEMCO 393-0173
Part Number: 393-0173
Product Line: Seals
Category ID: OIL SEAL, VOYAGER
Application: Drive
For Bore Diameter: 6.3100
Spindle Shoulder O.D: 4.767
Width: 1.1270000000000000
Installation Handle/Body: 551-0001
RELATED PARTS
| SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO 308-0836Guardian® HP Wheel SealDetails:
| SEAL OIL DRIVE 38,000 MACK 598A OR 594A BRG GUARDIAN GARLOC 309-0960 STEMCO 309-0960Guardian® HP Wheel SealDetails:
| SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG 309-0948 GARLOC STEMCO 309-0948Guardian® HP Wheel SealDetails:
| BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
Factors
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6 | 1.95 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-56%
-