SEAL O&G FR AXLE 12,000 044, 047, 049 VOYAGER STEMCO 383-0136
$49.00
$40.00
Description
SEAL O&G FR AXLE 12,000 044, 047, 049 VOYAGER STEMCO 383-0136
Search Summary
Part Number: 383-0136
Product Line: Seals
Category ID: OIL SEAL, VOYAGER
Application: Front
For Bore Diameter: 4.8400
Spindle Shoulder O.D: 3.500
Width: 0.9320000000000001
Installation Handle/Body: 551-0001
RELATED PARTS
308-0836 | GUARDIAN HP SEAL | |
340-4009 | HUB CAP | |
340-4024 | HUB CAP | |
340-4028 | HUB CAP | |
340-4034 | HUB CAP | |
340-4042 | HUB CAP | |
340-4066 | HUB CAP | |
340-4095 | HUB CAP | |
340-4149 | HUB CAP | |
340-4186 | HUB CAP | |
340-4249 | HUB CAP | |
3720 | 3720,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
3782 | 3782,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
382-8036 | FRONT WHEEL SET | |
383-0136 | OIL SEAL, VOYAGER | Use with Inner Bearing HM212047, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0019 |
383-0136 | OIL SEAL, VOYAGER | Use with Inner Bearing HM212049, -X, -X1, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0020 |
383-0136 | OIL SEAL, VOYAGER | Use with Inner Bearing HM212044, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0018 |
383-0136 | OIL SEAL, VOYAGER | Use with Inner Bearing 39581, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0017 |
383-0136 | OIL SEAL, VOYAGER | |
383-0136 | OIL SEAL, VOYAGER | Use with Inner Bearing HM212049, -X, -X1, Universal Axle Tool Head 555-5098, Bearing Guide 570-0020 |
383-0236 | OIL SEAL, DISCOVER | |
39520 | 39520,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
551-5346 | HUB TOOL-(1284) | Use with Inner Bearing HM212049, -X, -X1, Universal Axle Tool Head 555-5098, Bearing Guide 570-0020 |
555-5061 | UNIVERSAL TOOL HEAD | Use with Inner Bearing HM212044, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0018 |
555-5062 | UNIVERSAL TOOL HEAD | Use with Inner Bearing 39581, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0017 |
555-5066 | UNIVERSAL TOOL HEAD | Use with Inner Bearing HM212047, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0019 |
555-5098 | UNIVERSAL TOOL HEAD | Use with Inner Bearing HM212049, -X, -X1, Universal Hub Tool Head 551-5346, Bearing Guide 570-0020 |
570-0017 | BEARING GUIDE | |
570-0018 | BEARING GUIDE | |
570-0019 | BEARING GUIDE | |
570-0020 | BEARING GUIDE | |
HM212011 | HM212011,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
HM212047 | HM212047,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
HM212049 | HM212049,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
HM212049X | HM212049X,BEARING,TAPER,CONE, PREM |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.6 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL O&G FR AXLE 12,000 044, 047, 049 VOYAGER STEMCO 383-0136 remove | SEAL OIL DRIVE 38,000 MACK 598A OR 594A BRG GUARDIAN GARLOC 309-0960 STEMCO remove | SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO remove | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842 remove | SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO remove | INTERNATIONAL ACCO 1850G REAR AXLE HUB TO HUB ASSY 4.44 RATIO SPICER SECOND HAND remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 383-0136 | 309-0960 | 308-0836 | H913842 | 309-0903 | AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 30 in stock | 8 in stock | 26 in stock | 3 in stock | 4 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 30 in stock | 8 in stock | 26 in stock | 3 in stock | 4 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL O&G FR AXLE 12,000 044, 047, 049 VOYAGER STEMCO 383-0136 Search SummaryPart Number: 383-0136 Product Line: Seals Category ID: OIL SEAL, VOYAGER Application: Front For Bore Diameter: 4.8400 Spindle Shoulder O.D: 3.500 Width: 0.9320000000000001 Installation Handle/Body: 551-0001 RELATED PARTS
| SEAL OIL DRIVE 38,000 MACK 598A OR 594A BRG GUARDIAN GARLOC 309-0960 STEMCO 309-0960Guardian® HP Wheel SealDetails:
| SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO 308-0836Guardian® HP Wheel SealDetails:
| BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
Factors
|
Part Number: 309-0903 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive Inner Bearing Cup Cone: 572/580, 572/582 Outer Bearing Cup Cone: 563/567 For Bore Diameter: 5.7500 Spindle Shoulder O.D: 4.500 Width: 0.5160000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5072 RELATED PARTS
SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.45 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Related products
-
-46%
-
-48%
-
-33%
-
-56%