SEAL OIL DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9131
$159.00
$121.00
SEAL OIL DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9131
Description
SEAL OIL DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9131
38,000# & 46,000# TANDEM AXLES, EATON, FORD, FREIGHTLINER, KW,WS,MERITOR, VOLVO, GM
Part Number: 392-9131
Product Line: Seals
Category ID: DRIVE WHEEL SET
Application: Drive
Installation Handle/Body: 555-0001 & 551-0001
309-0973 | GUARDIAN HP SEAL | |
315-1525 | DEFLECTOR RING | |
320-2106 | OIL SEAL | |
392-9131 | DRIVE WHEEL SET | |
393-0173 | OIL SEAL, VOYAGER | |
393-0273 | OIL SEAL, DISCOVER | |
551-5320 | HUB TOOL-(1287) | |
555-5071 | UNIVERSAL TOOL HEAD | |
555-5076 | UNIVERSAL TOOL HEAD | |
570-0027 | BEARING GUIDE | |
570-0028 | BEARING GUIDE | |
572 | 572, BEARING, TAPER, CUP, PREM | |
580 | 580,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
592A | 592A,BEARING,TAPER,CUP, PREM | |
594 | 594,BEARING,TAPER,CONE, PREM | |
594A | 594A,BEARING,TAPER,CONE,PREM | |
598A | 598A,BEARING,TAPER,CONE, PREM |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.75 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL OIL DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9131 remove | BRACKET KIT FOR DATA TRACK HUBOMETER STEMCO 610-0011 remove | SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO remove | SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO remove | SEAL GREASE FRONT HUB VOLVO = 71/V09323 = 522.856 = 30L0301 remove | SEAL OIL FR AXLE 16,000 6461A BRG GUARDIAN 308-0864 STEMCO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 392.9131 | 610-0011 | 309-0903 | 309-0973 | 30L0301 | 308-0864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 11 in stock | 5 in stock | 4 in stock | 8 in stock | 6 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 11 in stock | 5 in stock | 4 in stock | 8 in stock | 6 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SEAL OIL DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL OIL DRIVE 38 & 46,000 594 OR 598 BRG GRIT GUARD STEMCO 392-9131
38,000# & 46,000# TANDEM AXLES, EATON, FORD, FREIGHTLINER, KW,WS,MERITOR, VOLVO, GM
Part Number: 392-9131
Product Line: Seals
Category ID: DRIVE WHEEL SET
Application: Drive
Installation Handle/Body: 555-0001 & 551-0001
|
Part Number: 309-0903 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive Inner Bearing Cup Cone: 572/580, 572/582 Outer Bearing Cup Cone: 563/567 For Bore Diameter: 5.7500 Spindle Shoulder O.D: 4.500 Width: 0.5160000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5072 RELATED PARTS
SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO | SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO Search SummaryPart Number: 309-0973 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive For Bore Diameter: 6.3100 Spindle Shoulder O.D: 4.767 Width: 0.9100000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001
| SEAL OIL FR AXLE 16,000 6461A BRG GUARDIAN 308-0864 STEMCO Search SummaryPart Number: 308-0864 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Front Inner Bearing Cup Cone: 6420/6461A Outer Bearing Cup Cone: 552A/555S, 3920/3979 For Bore Diameter: 5.9030 Spindle Shoulder O.D: 4.375 Width: 0.9550000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 RELATED PARTS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.75 | 0.25 | 0.6 | 0.60 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-27%