South Coast Truck Sales & SparesShopDrivetrain & SuspensionAxle ComponentsSEAL OIL FEDERAL MOGUL NATIONAL 370037A
Save $33
SEAL OIL FEDERAL MOGUL NATIONAL 370037A
$63.00
$30.00
SKU: 370037A
Categories: Axle Components, Wheel Seals
Description
SEAL OIL FEDERAL MOGUL NATIONAL 370037A
Part Description | Oil Bath Seal |
Shaft (Inch) | 4.375 |
Shaft (MM) | 111.130 |
Housing Bore (Inch) | 5.757 |
Housing Bore (MM) | 146.230 |
Outside Diameter (Inch) | 5.763 |
Outside Diameter (MM) | 146.380 |
Width (Inch) | 1 |
Width (MM) | 25.400 |
Material | Nitrile |
Type | 03 |
Series | 370000 |
Installation Tool | RD286 |
Redicoat | Yes |
Brand
FEDERAL MOGUL
Additional information
Weight | 0.45 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL OIL FEDERAL MOGUL NATIONAL 370037A remove | BEARING CUP FAG HM218210 remove | SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO remove | SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO remove | BEARING CUP PRO PAR NTN-BOWER HM518410 remove | BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 370037A | HM218210 FAG | 308-0836 | 309-0973 | HM518410 NTN | H913842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 26 in stock | 8 in stock | 124 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 26 in stock | 8 in stock | 124 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL OIL FEDERAL MOGUL NATIONAL 370037A
| SEAL OIL FR AXLE 12,000 BRG 044,047,049 GUARDIAN 308-0836 STEMCO 308-0836Guardian® HP Wheel SealDetails:
| SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO Search SummaryPart Number: 309-0973 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive For Bore Diameter: 6.3100 Spindle Shoulder O.D: 4.767 Width: 0.9100000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001
| BEARING ROLLER CONE VOLVO TIMKEN H913842
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
Factors
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.45 | 0.9 | 0.6 | 0.60 | 0.85 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|