SEAL OIL LIGHT WEIGHT MACK FEDERAL MOGUL 380022A
$63.00
$30.00
Description
SEAL OIL LIGHT WEIGHT MACK FEDERAL MOGUL 380022A
Part Description | Oil Bath Seal |
Shaft (Inch) | 4.500 |
Shaft (MM) | 114.300 |
Housing Bore (Inch) | 5.750 |
Housing Bore (MM) | 146.050 |
Outside Diameter (Inch) | 5.753 |
Outside Diameter (MM) | 146.200 |
Width (Inch) | 1 |
Width (MM) | 24.380 |
Material | PTFE |
Type | 10 |
Series | 380000 |
Installation Tool | RD31 |
Brand
FEDERAL MOGUL
Additional information
Weight | 0.55 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL OIL LIGHT WEIGHT MACK FEDERAL MOGUL 380022A remove | SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO remove | BEARING CUP PRO PAR NTN-BOWER HM518410 remove | BEARING ROLLER FREIGHTER FAG HM218248 FAG remove | INTERNATIONAL ACCO 1850G REAR AXLE HUB TO HUB ASSY 4.44 RATIO SPICER SECOND HAND remove | SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 380022A | 309-0973 | HM518410 NTN | HM218248 FAG | AXLE | 309-0903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 8 in stock | 124 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 8 in stock | 124 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL OIL LIGHT WEIGHT MACK FEDERAL MOGUL 380022A
| SEAL OIL TANDEM AXLE 38 & 46,000 594 OR 598 GUARDIAN GARLOC 309-0973 STEMCO Search SummaryPart Number: 309-0973 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive For Bore Diameter: 6.3100 Spindle Shoulder O.D: 4.767 Width: 0.9100000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001
|
Part Number: 309-0903 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Drive Inner Bearing Cup Cone: 572/580, 572/582 Outer Bearing Cup Cone: 563/567 For Bore Diameter: 5.7500 Spindle Shoulder O.D: 4.500 Width: 0.5160000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 Universal Axle Tool Head: 555-5072 RELATED PARTS
SEAL OIL DR 34 & 38,000 MACK 580 OR 582 BRG GUARDIAN GARLOC 309-0903 STEMCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.55 | 0.60 | 0.85 | 1.85 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Related products
-
-46%
-