SEAL STEER EARLY MACK B MODEL GRIT GUARD STEMCO 382-8011
$178.00
$150.00
Description
SEAL STEER EARLY MACK B MODEL STEMCO 382-8011
Grit Guard® Hub Seal
Details:
Application | Steer |
Inner Bearing Cup Cone | 552A/559, 3920/3982 |
Outer Bearing Cup Cone | 552/526, 3820/3877 |
Bearing Guide | 570-0019 |
Installation Handle/ Body | 555-0001 & 551-0001 |
Universal Hub Tool Head | 551-5388 |
Application Notes:
Components
Axle Ring: 310-1051
Seal: 320-2031
Notes: Includes O-ring 355-5506
Chicago Rawhide | 36363 | |
Chicago Rawhide | 36364 | |
Chicago Rawhide | 36365 | |
Chicago Rawhide | 36369 | |
Chicago Rawhide | 36370 | |
Mack | 32QJ246 | |
Mack | 88AX97 | |
Victor | SS64491 | |
National | 370011A | |
Mechanex/Barrier | HS36357 | |
National | 416125 |
Brand
STEMCO
Additional information
Weight | 0.5 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SEAL STEER EARLY MACK B MODEL GRIT GUARD STEMCO 382-8011 remove | BEARING CUP PRO PAR TIMKEN HM518410 remove | BEARING CUP FAG HM218210 remove | SEAL OIL FR AXLE 16,000 6461A BRG GUARDIAN 308-0864 STEMCO remove | BEARING CUP FREIGHTER TIMKEN HM218210 remove | SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG 309-0948 GARLOC STEMCO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 382-8011 | HM518410 TIMKEN | HM218210 FAG | 308-0864 | HM218210 TIMKEN | 309-0948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 in stock | 7 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 24 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 in stock | 7 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 24 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEAL STEER EARLY MACK B MODEL STEMCO 382-8011 Details:
Application Notes:Components
| SEAL OIL FR AXLE 16,000 6461A BRG GUARDIAN 308-0864 STEMCO Search SummaryPart Number: 308-0864 Product Line: Seals Category ID: GUARDIAN HP SEAL Application: Front Inner Bearing Cup Cone: 6420/6461A Outer Bearing Cup Cone: 552A/555S, 3920/3979 For Bore Diameter: 5.9030 Spindle Shoulder O.D: 4.375 Width: 0.9550000000000000 Installation Handle/Body: 555-0001 RELATED PARTS
| SEAL OIL DRIVE 50 & 60,000 MACK 687 OR 780 BRG 309-0948 GARLOC STEMCO 309-0948Guardian® HP Wheel SealDetails:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.6 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-46%
-
-27%