SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 6MM CHAIN 1.1TONNE AUSLIFT 102406
$63.00
$40.00
SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 6MM CHAIN 1.1TONNE AUSLIFT 102406
Description
SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 6MM CHAIN 1.1TONNE AUSLIFT 102406
SELF LOCKING HOOK, SWIVEL TYPE (LS)
Austlift LS Type Swivel Self-Locking hook have a ball bearing swivel to allow the hook to swivel under load thus reducing the twist of a sling. Designed with enlarged eye for passing larger Shackles without disassemble of the hook.
- • Marked with Chain size, product ID, grade with manufacture
- Â quality mark and Austlift branded.
- • Ball bearing swivel allows the hook to rotate under full load.
- • Manufactured from G80 alloy steel with a safety factor of 4 to 1.
- • Test Certificates available upon request.
- • Conforms to AS3776.
- • Spare Trigger Kits and Swivel Bow head are available.
AVAILABLE OPTIONS
CODE | CHAIN SIZE | WLL | Wt | DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | C1 | D | E | W | ||||
mm | tonne | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
102406 | 6 | 1.1 | 0.71 | 15 | 32.5 | 164.5 | 35 | 11.5 | 28 | 69.7 |
102408 | 8 | 2 | 1.12 | 20 | 36 | 204 | 42 | 13 | 36.5 | 88 |
102410 | 10 | 3.15 | 2 | 26 | 42 | 240.5 | 50 | 15.5 | 45 | 107.7 |
102413 | 13 | 5.3 | 4 | 32.5 | 50 | 284.5 | 60 | 17 | 53.6 | 137 |
102416 | 16 | 8 | 7.3 | 38 | 61 | 350.5 | 65 | 21.5 | 61 | 165.5 |
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 0.8 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 6MM CHAIN 1.1TONNE AUSLIFT 102406 remove | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT remove | CLEVIS LUG LINK 8MM 3800KG G70 AUSLIFT 201208 remove | SWIVEL EYE BOLT 3.15-6.3T M24 G80 AUSLIFT 605124 remove | LIFTING POINT G80 WELD ON 5T WP 104005 AUSLIFT 104005 remove | MASTER LINK CHAIN 8MM 1.9T G80 AUSLIFT 101008 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 102406 | 504035 | 201208 | 605124 | 104005 | 101008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 4 in stock | 20 in stock | 8 in stock | 10 in stock | 18 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 4 in stock | 20 in stock | 8 in stock | 10 in stock | 18 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 6MM CHAIN 1.1TONNE AUSLIFT 102406 | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SELF LOCKING HOOK SWIVEL TYPE 6MM CHAIN 1.1TONNE AUSLIFT 102406
SELF LOCKING HOOK, SWIVEL TYPE (LS)Austlift LS Type Swivel Self-Locking hook have a ball bearing swivel to allow the hook to swivel under load thus reducing the twist of a sling. Designed with enlarged eye for passing larger Shackles without disassemble of the hook.
AVAILABLE OPTIONS
| D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T pin dee shackles are most commonly used for lifting applications, providing connections to chain, wire rope and other rated fittings within the marine, agricultural, mining and engineering industries. • Conforms to AS2741 manufactured from Grade S material in dee configuration with screw pin hot dipped galvanised. • Marked with working load limit in tonnes, quality grade, batch numbered, nominal size in millimeter and supplier identification. Test certificates are available upon request. Also available in black color in all sizes upon    request. • Proof tested to 2 x working load limit, with a minimum break force of 6 x working load limit. • Suitable for lifting applications. 5MM 13.5T AUSLIFT | CLEVIS LUG LINK 8MM 3800KG G70 AUSLIFT 201208 Clevis lug links combined with Grade 70 chain are an effective way to restraint heavy loads for transport operations with the benefit of a loop to use as a tow or anchor point, commonly used for drag chain applications. • Manufactured from forged steel, quenched, tempered and gold zinc plated. | SWIVEL EYE BOLT 3.15 - 6.3T M24 AUSLIFT 605124 SWIVEL BOLT Swivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
| LIFTING POINT G80 WELD ON 5T WP 104005 AUSLIFT 104005 Austlift WP Type Weld on Lifting Points can be welded on any carbon steel surface as a lifting point, or to be used as a fixed anchor point for spreader beam attachment. Can also be used as an anchor point for load restraint applications.
| MASTER LINK CHAIN 8MM 1.9T AUSLIFT 101008 MASTER LINK (TYPE SD)
Austlift SD Type Head-Rings are designed to cater for single leg and double leg Chain Slings or Wire Rope Sling applications.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.8 | 5.30 | 0.6 | 78.74 | 1.7 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-21%