SHOCK ABSORBER HENDRICKSON POWERDOWN CC105A
$179.00
$155.00
Description
Powerdown Coolcell to suit SAF Holland Neway and HAS series suspensions.
Powerdown Cool Cell shock absorbers have been designed for parabolic
spring and air suspension applications where suspension control is crucial.
These types of suspensions can oscillate at 7 to 10 times the rate of a multi leaf suspension which
generates a high amount heat within the shock absorber, making the following heavy duty features
essential for shock absorber longevity and control:
- Large 41 mm Bore Size
- Nitrogen Gas Cell to maintain oil viscosity and dampening performance
- Viton Seal & High Temperature Oil to withstand higher operating temperatures longer, outlasting standard oils and rubber seals
- Increased Oil Capacity vastly improving the shock absorbers ability to dissipate heat and operate cooler under hard working conditions
- Upgraded Dampening Forces for our roads and higher horsepower engines, unlike products designed for Europe or North America
- 360° Welds & One piece Eye Rings for increased strength and durability
Brand
POWERDOWN
Additional information
Weight | 5.0 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SHOCK ABSORBER HENDRICKSON POWERDOWN CC105A remove | SHOCK MACK CH CHR CLR FL = P42013 SG403 POWERDOWN CC107 remove | SHOCK ABSORBER FORD PETERBILT = P1006 = RT35309 = RT41006 = 76021= RT41006 POWERDOWN RT725 remove | POWERDOWN LTS548 SHOCK ABSORBER IVECO DAILY REAR remove | SHOCK WESTERN STAR WHITE FRONT POWERDOWN T63419 remove | SHOCK ISUZU FRONT UD REAR POWERDOWN RT035 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CC105 | CC107 | RT725 | LTS548 | T63419 | RT035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 3 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 3 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Powerdown Coolcell to suit SAF Holland Neway and HAS series suspensions. Powerdown Cool Cell shock absorbers have been designed for parabolicspring and air suspension applications where suspension control is crucial.These types of suspensions can oscillate at 7 to 10 times the rate of a multi leaf suspension which generates a high amount heat within the shock absorber, making the following heavy duty features essential for shock absorber longevity and control:
| MACK FRONT CH CHR CLR FLEETLINER = P42013 SG403 Powerdown Cool Cell shock absorbers have been designed for parabolicspring and air suspension applications where suspension control is crucial. | SHOCK ABSORBER FORD PETERBILT = P1006 = RT35309 = RT41006 = 76021= RT41006 POWERDOWN RT725
| SHOCK WESTERN STAR WHITE FRONT HILUX POWERDOWN T63419
| SHOCK ISUZU FRONT UD REAR POWERDOWN RT035
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5.0 | 5.0 | 3.4 | 5.0 | 3.0 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-22%
-
-23%