SWIVEL EYE BOLT 3.15-6.3T M24 G80 AUSLIFT 605124
$165.00
$115.00
Description
SWIVEL EYE BOLT 3.15 – 6.3T M24 AUSLIFT 605124
SWIVEL BOLT
Swivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position.
• Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
manufactured with a oval link, and available in metric
thread sizes from 8mm to 36mm.
• Marked with working load limit in tonne, nominal size in
millimetre, quality mark and supplier identification.
Proof tested to 1.25 x Working load limit.
• Test Certificate are available upon request.
CODE | SIZE | WLL (4:1) | WEIGHT | DIMENSIONS | SINGLE EE BOLT | PAIR OF AYE BOLTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0 | A | B | C | E | F | G | W | Axial | Side 90 | Vertical pair | 30 Angle | 60 Angle | 90 Angle | |||
mm | T | T | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
605108 | 8 | 0.3 | 0.6 | 0.41 | 55 | 36 | 15 | 13 | 13 | 51 | 30 | 0.3 | 0.075 | 0.15 | 0.58 | 0.52 | 0.42 |
605110 | 10 | 0.45 | 0.9 | 0.43 | 55 | 36 | 15 | 18 | 13 | 51 | 30 | 0.45 | 0.112 | 0.22 | 0.86 | 0.78 | 0.63 |
605112 | 12 | 0.5 | 1 | 0.44 | 55 | 36 | 15 | 18 | 13 | 51 | 30 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.96 | 0.86 | 0.70 |
605116 | 16 | 1.12 | 2 | 0.46 | 55 | 36 | 15 | 20 | 13 | 52 | 30 | 0.12 | 0.28 | 0.56 | 2.16 | 1.9 | 1.58 |
605120 | 20 | 2 | 4 | 0.96 | 70 | 49.5 | 19 | 30 | 16 | 68 | 35 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.85 | 3.45 | 2.80 |
605124 | 24 | 3.15 | 6.3 | 1.45 | 85 | 57 | 22 | 30 | 18 | 78 | 40 | 3.15 | 0.78 | 1.56 | 6.0 | 5.45 | 4.45 |
605130 | 30 | 5.3 | 10.6 | 2.17 | 85 | 66 | 23.5 | 35 | 20 | 96.5 | 40 | 5.3 | 1.3 | 2.6 | 10.2 | 9.15 | 7.47 |
605136 | 36 | 8 | 11.8 | 3.6 | 115 | 80 | 27 | 50 | 22 | 109 | 50 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 15.5 | 13.8 | 11.25 |
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 78.74 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SWIVEL EYE BOLT 3.15-6.3T M24 G80 AUSLIFT 605124 remove | LOAD BINDER 8MM STANDARD LEVER STYLE 3800KG AUSLIFT 202008 remove | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT remove | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 remove | LOAD BINDER SAFETY LEVER 8MM HOOK AUSLIFT 202615 remove | DRUM LIFTER 205L WLL 600KG G80 CHAIN & CONNECTOR 144001 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 605124 | 202008 | 504035 | 206130 | 202615 | 144001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 in stock | 20 in stock | 4 in stock | 40 in stock | 17 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 in stock | 20 in stock | 4 in stock | 40 in stock | 17 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T AUSLIFT | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SWIVEL EYE BOLT 3.15 - 6.3T M24 AUSLIFT 605124 SWIVEL BOLT Swivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
| LOAD BINDER 8MM STANDARD LEVER STYLE 3800KG AUSLIFT 202008
| D SHACKLE G.S SCREW GAL 35MM 13.5T pin dee shackles are most commonly used for lifting applications, providing connections to chain, wire rope and other rated fittings within the marine, agricultural, mining and engineering industries. • Conforms to AS2741 manufactured from Grade S material in dee configuration with screw pin hot dipped galvanised. • Marked with working load limit in tonnes, quality grade, batch numbered, nominal size in millimeter and supplier identification. Test certificates are available upon request. Also available in black color in all sizes upon    request. • Proof tested to 2 x working load limit, with a minimum break force of 6 x working load limit. • Suitable for lifting applications. 5MM 13.5T AUSLIFT | TIE DOWN ANCHOR POINT ROUND DISH 275KG AUSLIFT 206130 Tie Down Anchor point Dish round LC275kg 120mm |
Easy to use for fast lifting and repositioning of drums.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 78.74 | 3.75 | 5.30 | 0.15 | 3.95 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|