WINCH GATE 2000KG 50MM X 5M STRAP AUSLIFT 205208
$69.00
$55.00
Description
WINCH GATE 2000KG 50MM X 5M STRAP AUSLIFT 205208
Austlift Gate Truck Winches are primarily fitted to the under body of the trailer for lashing truck gates with the benefit of a high pretension with less effort for easy operation.
• Lashing capacity of 3,000kg for 5 metres of Webbing
• Manufactured from medium grade hi-tensile steel gold passivated for corrosion protection.
• Marked with lashing capacity, batch numbered and branded Austlift for traceability
• All Truck Winches come with our 21 teeth double pawl patent design as standard.
• Batch Test Certificate available upon request.
• Comply with AS/NZS 4380.
Available Options
Brand
AUSTLIFT
Additional information
Weight | 5.40 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | WINCH GATE 2000KG 50MM X 5M STRAP AUSLIFT 205208 remove | ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200 remove | SLING HOOK 6MM 1.1T EYE TYPE SE 103006 remove | WINCH STRAP 11M X 50MM X 2.5T AUSLIFT 205320 remove | LOAD BINDER SAFETY LEVER 8MM HOOK AUSLIFT 202615 remove | SWIVEL EYE BOLT 1.1- 2T M16 G80 AUSLIFT 605116 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 205208 | 106200 | 103006 | 205320 | 202615 | 605116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 13 in stock | 10 in stock | 20 in stock | 90 in stock | 17 in stock | 14 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 13 in stock | 10 in stock | 20 in stock | 90 in stock | 17 in stock | 14 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | WINCH GATE 2000KG 50MM X 5M STRAP AUSLIFT 205208 | WINCH STRAP 11M X 50MM X 2.5T AUSLIFT 205320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | WINCH GATE 2000KG 50MM X 5M STRAP AUSLIFT 205208
Austlift Gate Truck Winches are primarily fitted to the under body of the trailer for lashing truck gates with the benefit of a high pretension with less effort for easy operation.
• Lashing capacity of 3,000kg for 5 metres of Webbing
• Manufactured from medium grade hi-tensile steel gold passivated for corrosion protection.
• Marked with lashing capacity, batch numbered and branded Austlift for traceability
• All Truck Winches come with our 21 teeth double pawl patent design as standard.
• Batch Test Certificate available upon request.
• Comply with AS/NZS 4380.
Available OptionsCode
| ELEPHANTS FOOT CLEVIS 5 TONNE G80 AUSLIFT 106200 ELEPHANTS FOOTAustlift Elephants Foot are commonly used as a lashing point to secure trucks, cars, container chassis and other vehicles on ships and barges in the marine industry.
|
Austlift SE type eye sling hooks are a general purpose hook suitable for most slinging applications. They come with a heavy duty latch for added safety. Eye type allows easy connection to coup links and can be
attached to lifting apparatus.
• Marked with chain sizes, batch number, grade and Austlift branded with manufacture quality mark.
• Batch tested, test certificates available upon request.
• Spare safety latch kits are available.
| Replacement Strap 50mm x 11m 2500kg (LC)
10 PER BOX SOLD AS PER EACH
| SWIVEL EYE BOLT 1.1- 2T M16 G80 AUSLIFT 605116 SWIVEL EYE BOLTSwivel Ring Bolt accordingly to EN 818-4 for load ring and AS2318 for the swivel component. Used as a swiveling load ring capable of rotating under load due to ball bearings ideally suited for dynamic lifting in any position. • Made from G80 alloy steel with yellow painted finish,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5.40 | 1.0 | .5 | 2.00 | 3.95 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 14 × 8 × 5 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Related products
-
-43%